- ポケット・男子
 
青木 亮二
Ryoji Aoki
                                        RECORD
| 2023年 | グランプリイースト 第1戦 3位タイ | 
|---|---|
| 2018年 | グランプリイースト 第4戦 優勝 | 
| 2016年 | グランプリイースト 第5戦 優勝 | 
| 2015年 | 東海グランプリ 3位タイ | 
| 2014年 | ジャパンオープン 3位タイ | 
| 2013年 | 兵庫オープン 3位タイ グランプリウェスト 第4戦 準優勝 グランプリウェスト 第1戦 3位タイ  | 
          
| 2012年 | グランプリウェスト 第3戦 3位タイ | 
| 2011年 | 全日本オープンローテーション選手権 優勝 四国ナインボールフェスティバル 準優勝 エイトボールオープン 優勝  | 
          
| 2009年 | グランプリウェスト 第3戦 準優勝 グランプリウェスト 第1戦 準優勝  | 
          
| 2008年 | ジャパンオープン 準優勝 | 
| 2006年 | 東北オープン 3位タイ | 
| 2005年 | グランプリウェスト 第3戦 3位タイ グランプリウェスト 第2戦 3位タイ グランプリウェスト 第1戦 準優勝  | 
          
| 2004年 | グランプリウェスト 第5戦 準優勝 | 
| 2001年 | 西日本プロツアー 第4戦 準優勝 西日本プロツアー 第3戦 優勝 読売ナインボールオープン 3位タイ 北海道オープン 3位タイ  | 
          
        
          